Sueldo de auxiliar 2026Convenio de industrias lácteas · Empleados Administrativos/Comerciales
- 1.302,83 €Mensualal mes
- 19.542 €Bruto anualsegún la tabla
- 1.395,89 €Al mes en 14 pagasbruto
- 1.628,54 €Al mes en 12 pagasextras prorrateadas
- +2.448 €Frente al SMI 2026al año
Según la tabla salarial de 2026 del convenio de Industrias lácteas, a la categoría de auxiliar le corresponden 19.542,45 € brutos al año. En 14 pagas son 1.395,89 € al mes; con las extras prorrateadas, 1.628,54 €.
Desglose de la tabla
| Diario | — |
| Mensual | 1.302,83 € |
| Anual | 19.542,45 € |
| Hora | 11,09 € |
Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-8859); texto del convenio: BOE-A-2026-6394. Importes brutos. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.
Calculadora
Pasa de bruto anual a mensual
Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
Tabla completa del convenio de industrias lácteas
| Categoría | Diario | Mensual | Anual | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Personal Técnico | ||||
| Técnico Superior | — | 1.979,85 € | 29.697,75 € | 16,85 € |
| Técnico Medio | — | 1.755,63 € | 26.334,45 € | 14,95 € |
| Otros Técnicos | — | 1.605,04 € | 24.075,60 € | 13,66 € |
| Empleados Administrativos/Comerciales | ||||
| Jefe de área | — | 1.716,69 € | 25.750,35 € | 14,61 € |
| Jefe de sección | — | 1.663,62 € | 24.954,30 € | 14,16 € |
| Oficial de Primera | — | 1.466,45 € | 21.996,75 € | 12,48 € |
| Oficial de Segunda | — | 1.355,19 € | 20.327,85 € | 11,54 € |
| Auxiliar | — | 1.302,83 € | 19.542,45 € | 11,09 € |
| Repartidores y/o autoventas | 42,95 € | — | 19.542,25 € | 11,09 € |
| Producción y Tareas Auxiliares | ||||
| Oficial/Especialista | 43,99 € | — | 20.015,45 € | 11,36 € |
| Operador | 42,95 € | — | 19.542,25 € | 11,09 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un auxiliar en 2026?
Según el convenio de Industrias lácteas, 19.542,45 € brutos al año: 1.395,89 € al mes en 14 pagas.
¿Es el sueldo neto o bruto?
Son importes brutos, antes de cotizaciones y de la retención del IRPF.
¿Está por encima del salario mínimo?
Sí. El SMI de 2026 es de 1.221 € al mes en 14 pagas y esta categoría lo supera.
