Sueldo de g2 - Programador de sistemas 2026Convenio de conservas de pescado y marisco
- 1.597,78 €Mesal mes
- 22.369 €Bruto anualsegún la tabla
- 1.597,78 €Al mes en 14 pagasbruto
- 1.864,08 €Al mes en 12 pagasextras prorrateadas
- +5.275 €Frente al SMI 2026al año
El sueldo de g2 - Programador de sistemas en 2026 es de 1.597,78 € al mes según el convenio de Conservas de pescado y marisco. Es el mínimo que debe pagar la empresa por esa categoría: el convenio o el contrato pueden sumar pluses por antigüedad, nocturnidad u otros conceptos.
Desglose de la tabla
| Precio hora | 12,93 € |
| Día | 52,63 € |
| Mes | 1.597,78 € |
| Año | 22.368,90 € |
Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-12998). Importes brutos. Tabla salarial provisional de 2026. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.
Calculadora
Pasa de bruto anual a mensual
Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
Tabla completa del convenio de conservas de pescado y marisco
| Categoría | Precio hora | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| G1 - Director de compras | 18,19 € | 74,04 € | 2.247,76 € | 31.468,70 € |
| G1 - Director personal empresa | 18,00 € | 73,27 € | 2.224,29 € | 31.140,00 € |
| G2 - Jefe Administración | 19,57 € | 79,66 € | 2.418,29 € | 33.856,10 € |
| G3 - Director de ventas | 19,57 € | 79,66 € | 2.418,29 € | 33.856,10 € |
| G1 - Con titulo superior | 20,51 € | 83,49 € | 2.534,45 € | 35.482,30 € |
| G1 - Con titulo no superior | 17,86 € | 72,70 € | 2.206,99 € | 30.897,80 € |
| G1 - Director personal centro | 16,15 € | 65,74 € | 1.995,68 € | 27.939,50 € |
| G1 - Director Fabricación | 16,12 € | 65,62 € | 1.991,97 € | 27.887,60 € |
| G2 -Jefe de sección administrativa | 17,39 € | 70,79 € | 2.148,91 € | 30.084,70 € |
| G3 - Jefe de Ventas | 17,39 € | 70,79 € | 2.148,91 € | 30.084,70 € |
| G3 - Jefe de Zona | 17,39 € | 70,79 € | 2.148,91 € | 30.084,70 € |
| G2 - Analista de Sistemas | 17,61 € | 71,68 € | 2.176,09 € | 30.465,30 € |
| G2 - Analista de Programador | 15,86 € | 64,56 € | 1.959,84 € | 27.437,80 € |
| G3 - Delegado de Ventas | 17,39 € | 70,79 € | 2.148,91 € | 30.084,70 € |
| G1 - Encargado General | 14,39 € | 58,58 € | 1.778,19 € | 24.894,70 € |
| G1 - Encargado de Sección | 13,88 € | 56,50 € | 1.715,17 € | 24.012,40 € |
| G2 - Oficial de primera | 14,23 € | 57,92 € | 1.758,42 € | 24.617,90 € |
| G3 - Vendedor | 14,23 € | 57,92 € | 1.758,42 € | 24.617,90 € |
| G4 - Almacenero (encargado) | 13,09 € | 53,28 € | 1.617,55 € | 22.645,70 € |
| G2 - Oficial de segunda | 12,93 € | 52,63 € | 1.597,78 € | 22.368,90 € |
| G2 - Programador de sistemas | 12,93 € | 52,63 € | 1.597,78 € | 22.368,90 € |
| G2 - Programador | 12,93 € | 52,63 € | 1.597,78 € | 22.368,90 € |
| G2 - Operador de sistemas y aplicaciones | 11,77 € | 47,91 € | 1.454,44 € | 20.362,10 € |
| G2 - Operador de aplicaciones | 11,77 € | 47,91 € | 1.454,44 € | 20.362,10 € |
| G3 - Vendedor.merchandising | 12,93 € | 52,63 € | 1.597,78 € | 22.368,90 € |
| G4 - Conductor (vehículo pesado) | 13,61 € | 55,40 € | 1.681,81 € | 23.545,30 € |
| G5. Maestro | 10,85 € | 44,17 € | 1.340,75 € | 18.770,50 € |
| G6 - Maestro | 11,85 € | 48,24 € | 1.464,32 € | 20.500,50 € |
| G2 - Operador informático | 11,75 € | 47,83 € | 1.451,96 € | 20.327,50 € |
| G2 - Auxiliar | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G3 - Merchandising | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G4 - Almacenero (técnico) | 12,83 € | 52,23 € | 1.585,42 € | 22.195,90 € |
| G5. Oficial de primera (técnico) | 10,60 € | 43,15 € | 1.309,86 € | 18.338,00 € |
| G6 - Oficial de primera | 11,25 € | 45,79 € | 1.390,18 € | 19.462,50 € |
| G4 - Vigilante | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G4 - Conserje | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G5 - Oficial de primera | 10,57 € | 43,03 € | 1.306,15 € | 18.286,10 € |
| G2 - Ayudante informático | 10,41 € | 42,37 € | 1.286,38 € | 18.009,30 € |
| G3 - Promotor de ventas | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G4 - Portero | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G4 - Conductor (vehículo ligero) | 13,61 € | 55,40 € | 1.681,81 € | 23.545,30 € |
| G5 - Oficial de segunda | 10,50 € | 42,74 € | 1.297,50 € | 18.165,00 € |
| G6 - Oficial de segunda | 10,90 € | 44,37 € | 1.346,93 € | 18.857,00 € |
| G4 - Ordenanza | 11,40 € | 46,40 € | 1.408,71 € | 19.722,00 € |
| G2 - Telefonista | 10,60 € | 43,15 € | 1.309,86 € | 18.338,00 € |
| G5. Auxiliar | 10,42 € | 42,42 € | 1.287,61 € | 18.026,60 € |
| G6 - Ayudante | 10,69 € | 43,51 € | 1.320,98 € | 18.493,70 € |
| G6 - Peón | 10,24 € | 41,68 € | 1.265,37 € | 17.715,20 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un g2 - Programador de sistemas en 2026?
22.368,90 € brutos al año como mínimo, según la tabla salarial de 2026.
¿Es el sueldo neto o bruto?
Son importes brutos, antes de cotizaciones y de la retención del IRPF.
¿Está por encima del salario mínimo?
Sí, supera el SMI de 2026.
