Sueldo de personal Veterinario Director 2026Convenio de clínicas veterinarias · Grupo I. Personal Sanitario
- 1.567,01 €Salario base mensualal mes
- 28.958 €Bruto anualsegún la tabla
- 2.068,46 €Al mes en 14 pagasbruto
- 2.413,20 €Al mes en 12 pagasextras prorrateadas
- +11.864 €Frente al SMI 2026al año
El sueldo de personal Veterinario Director en 2026 es de 1.567,01 € al mes según el convenio de Clínicas veterinarias. Es el mínimo que debe pagar la empresa por esa categoría: el convenio o el contrato pueden sumar pluses por antigüedad, nocturnidad u otros conceptos.
Desglose de la tabla
| Salario base mensual | 1.567,01 € |
| Complemento de puesto | 501,45 € |
| Prorrata de pagas extras | 344,74 € |
| Salario anual | 28.958,38 € |
| Hora ordinaria | 16,27 € |
Fuente: tabla salarial de 2026 publicada en el BOE (BOE-A-2026-19605). Importes brutos. Si tu empresa tiene convenio propio o hay un convenio provincial o autonómico de tu sector, puede aplicarse ese.
Calculadora
Pasa de bruto anual a mensual
Importes brutos, antes de la cotización a la Seguridad Social y de la retención del IRPF. SMI 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
Tabla completa del convenio de clínicas veterinarias
| Categoría | Salario base mensual | Complemento de puesto | Prorrata de pagas extras | Salario anual | Hora ordinaria |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I. Personal Sanitario | |||||
| Personal Veterinario Director | 1.567,01 € | 501,45 € | 344,74 € | 28.958,38 € | 16,27 € |
| Personal Veterinario Generalista | 1.567,01 € | 125,36 € | 282,06 € | 23.693,20 € | 13,31 € |
| Personal Veterinario Supervisado | 1.567,01 € | 0,00 € | 261,17 € | 21.938,13 € | 12,32 € |
| Personal Técnico Especialista en Laboratorio | 1.386,20 € | 55,18 € | 240,23 € | 20.179,29 € | 11,34 € |
| Personal Técnico Especialista en Radiodiagnóstico | 1.386,20 € | 55,18 € | 240,23 € | 20.179,29 € | 11,34 € |
| Personal Auxiliar Clínico de Veterinaria | 1.265,66 € | 23,99 € | 214,94 € | 18.055,13 € | 10,14 € |
| Grupo II. Personal no Sanitario | |||||
| Personal Titulado Superior | 1.567,01 € | 124,76 € | 281,96 € | 23.684,75 € | 13,31 € |
| Personal Administrativo | 1.386,11 € | 55,18 € | 240,22 € | 20.178,12 € | 11,34 € |
| Personal Adiestrador-Educador canino | 1.265,66 € | 0,00 € | 210,94 € | 17.719,23 € | 9,95 € |
| Personal Peluquero de animales de compañía | 1.265,66 € | 0,00 € | 210,94 € | 17.719,23 € | 9,95 € |
| Personal Auxiliar Administrativo | 1.265,66 € | 0,00 € | 210,94 € | 17.719,23 € | 9,95 € |
| Personal de Limpieza | 1.221,00 € | 0,00 € | 203,50 € | 17.094,00 € | 9,48 € |
| Personal de Servicios Generales | 1.221,00 € | 0,00 € | 203,50 € | 17.094,00 € | 9,48 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un personal Veterinario Director en 2026?
Según el convenio de Clínicas veterinarias, 28.958,38 € brutos al año: 2.068,46 € al mes en 14 pagas.
¿Es el sueldo neto o bruto?
Son importes brutos, antes de cotizaciones y de la retención del IRPF.
¿Está por encima del salario mínimo?
Sí, supera el SMI de 2026.
